تفاصيل المنتج:
|
القوة الكهربائية: | 150 واط | يكتب: | ZW150D15Y-Z1154 |
---|---|---|---|
قطر الدائرة: | 15 ملم | طول: | 1154 ملم |
الأوزون: | الأوزون | خيوط: | 3270 |
غطاء المصباح: | سيراميك | أنبوب زجاجي: | زجاج الكوارتز مع الأوزون |
تيار المصباح: | 840 | ||
تسليط الضوء: | 150 واط ضوء الكوارتز فوق البنفسجي,253.7 نانومتر الكوارتز فوق البنفسجي,مصباح الكوارتز UVC |
ضوء الكوارتز فوق البنفسجي 150 واط 253.7 نانومتر UVC مصابيح الشركة المصنعة لتطهير مصباح لمعالجة مياه الصرف الصحي
رقم | العنصر | شفرة | القيمة المقننة | وحدة | نطاق الانحراف |
1 | القوة الكهربائية للمصباح | صإل | 150 | دبليو | ± 15٪ |
2 | جهد المصباح | يوإل | 145 | الخامس | ± 10 |
3 | تيار المصباح * | أناإل | 850 * | مللي أمبير | |
4 | مسافة شدة 254 نانومتر = 1 متر | ≥1950 | μw / سم2 | ||
5 | استقرار وقت الإضاءة | تي稳 | 1 | دقيقة | |
6 | متوسط العمر | ح | 8000 ينًا يابانيًا | ح |
اتصل شخص: Chris
الهاتف :: +8618679406020