جدول جرعة الأشعة فوق البنفسجية / جدول جرعة الأشعة فوق البنفسجية
هذا هو جدول الجرعات الكامل لضوء UVC لقتل جميع أنواع البكتيريا.فيما يلي الطاقات العارضة للأشعة فوق البنفسجية القاتلة للجراثيم عند 253.7 نانومتر من الطول الموجي الضروري لمنع تكوين المستعمرات في الكائنات الحية الدقيقة (90٪) وللتقليل 2-لوغاريتم (99٪): | ||
جرعة الطاقة من الأشعة فوق البنفسجية (جرعة الأشعة فوق البنفسجية) بـ µWs / cm2 اللازمة لعامل القتل | ||
بكتيريا | 90٪ | 99٪ |
(1 تخفيض سجل) | (2 سجل تخفيض) | |
عصيات الجمرة الخبيثة - الجمرة الخبيثة | 4520 | 8700 |
جراثيم الجمرة الخبيثة Bacillus anthracis - جراثيم الجمرة الخبيثة | 24320 | 46،200 |
Bacillus Magaterium sp.(جراثيم) | 2730 | 5200 |
Bacillus Magaterium sp.(نباتي) | 1300 | 2500 |
Bacillus paratyphusus | 3200 | 6،100 |
جراثيم العصوية الرقيقة | 11600 | 22000 |
العصوية الرقيقة | 5800 | 11000 |
كلوستريديوم الكزازية | 13000 | 22000 |
بكتريا الخناق الوتدية | 3370 | 6510 |
Ebertelia typhosa | 2،140 | 4100 |
الإشريكية القولونية | 3000 | 6600 |
Leptospiracanicola - اليرقان المعدي | 3،150 | 6000 |
Microccocus Candidus | 6050 | 12300 |
Microccocus sphaeroides | 1،000 | 15400 |
السل الفطري | 6200 | 10000 |
النيسرية النزلية | 4400 | 8500 |
ورم فيتوموناس | 4400 | 8000 |
بروتيوس فولغاريس | 3000 | 6600 |
الزائفة الزنجارية | 5،500 | 10500 |
تألق الزائفة | 3500 | 6600 |
السالمونيلا المعوية | 4000 | 7600 |
Salmonela paratyphi - الحمى المعوية | 3200 | 6،100 |
السالمونيلا التيفية - حمى التيفوئيد | 2،150 | 4100 |
السالمونيلا تيفيموريوم | 8000 | 15،200 |
سارسينا لوتيا | 19،700 | 26400 |
السراتية الذابلة | 2420 | 6160 |
داء الشيغيلة - الزحار | 2200 | 4200 |
Shigella flexneri - الزحار | 1700 | 3400 |
الشيغيلة paradysenteriae | 1،680 | 3400 |
Spirillum rubrum | 4400 | 6160 |
المكورات العنقودية البيضاء | 1،840 | 5720 |
المكورات العنقودية الذهبية | 2600 | 6600 |
المكورات العنقودية الحالة للدم | 2،160 | 5،500 |
المكورات العنقودية اللاكتية | 6،150 | 8800 |
Streptococcus viridans | 2000 | 3800 |
فاصلة الضمة - الكوليرا | 3375 | 6500 |
قوالب | 90٪ | 99٪ |
أسبرجليوس فلافوس | 60.000 | 99000 |
Aspergillius glaucus | 44000 | 88000 |
Aspergillius النيجر | 132000 | 330،000 |
Mucor racemosus A | 17000 | 35،200 |
Mucor racemosus ب | 17000 | 35،200 |
أوسبورا لاكتيس | 5000 | 11000 |
تمدد البنسليوم | 13000 | 22000 |
بنسيليوم روكفورتي | 13000 | 26400 |
البنسليوم ديجيتاتوم | 44000 | 88000 |
Rhisopus nigricans | 111000 | 220.000 |
الكائنات الاوليه | 90٪ | 99٪ |
شلوريلا فولغاريس | 13000 | 22000 |
بيض النيماتودا | 45000 | 92000 |
باراميسيوم | 11000 | 20000 |
فايروس | 90٪ | 99٪ |
الجراثيم - كولاي | 2600 | 6600 |
التهاب الكبد المعدي | 5800 | 8000 |
الانفلونزا | 3400 | 6600 |
فيروس شلل الأطفال - شلل الأطفال | 3،150 | 6600 |
فسيفساء التبغ | 240،000 | 440.000 |
خميرة | 90٪ | 99٪ |
خميرة البيرة | 3300 | 6600 |
كعكة الخميرة المشتركة | 6000 | 13200 |
Saccharomyces carevisiae | 6000 | 13200 |
Saccharomyces ellipsoideus | 6000 | 13200 |
جراثيم السكريات | 8000 | 17600 |
اتصل شخص: Mr. Benny
الهاتف :: 15989256637
الفاكس: 86-574-86766521